№ | Название | Скачать |
---|---|---|
1 | Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию | .xlsx |
Основные показатели финансовой деятельности организации образованияпо состоянию на "_01_"_октября_20_18__г. | ||||
КГКП Детский сад №13 Балапан(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 440 | 487 | 422 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 17 | 23 | 26 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 91 962 | 136 163 | 98 625 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 76 608 | 53 488 | 78 500 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7 356 | 7 356 | 4 153 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 88 | 88 | 66 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 33 676 | 33 676 | 15 856 |
штатная численность | единиц | 42 | 42 | 27 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67 | 67 | 65 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 35 576 | 35 576 | 16 420 |
штатная численность | единиц | 61 | 61 | 48 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49 | 49 | 38 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8 363 | 4 688 | 3 543 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6 991 | 12 744 | 6 806 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 47 518 | 42 072 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 17 725 | 9 776 |